Die letzten vier Rennen der letzten der 5 Regatten zur heurigen Laserati Virtual Regatta Serie in der kommentierten Direktübertragung.
Der Livestream zum Rennen hier:
https://www.youtube.com/watch?v=mbL3Jm529wY
Ergebnisse
(ein Streicher / 20 = DNS)
Platz | Name | R5 | R6 | R7 | R8 | brutto | netto | Boot | Club | Day1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Stelzl | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | Romero202421 | UYCAS | 4 |
2 | Florian Gföllner | 2 | 11 | 2 | 7 | 22 | 11 | Flo1168 | UYCAS | 3 |
3 | Christian Kargl | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | AllHandsOnDeck | SVW-YS | 5 |
4 | Jakob Enigl | 4 | 3 | 5 | 11 | 23 | 12 | b/o planing2 | SC-AMS | 9 |
5 | Pirmin Sablatnig | 7 | 1 | 12 | 4 | 24 | 12 | 213874 | UYCAS | 1 |
6 | Gregor Palleschitz | 6 | 5 | 9 | 2 | 22 | 13 | Zoom8Mansuary | UYCNf | 6 |
7 | Leo Karl | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | 13 | Leomk09 | UYCT | 7 |
8 | Max Reisinger | 8 | 7 | 3 | 8 | 26 | 18 | Maxl3691 | SCA | 13 |
9 | Herwig Bäumel | 9 | 9 | 1 | 9 | 28 | 19 | UltimateRockstar | NCA | 11 |
10 | Christof Heel | 12 | 10 | 11 | 5 | 38 | 26 | tirola | SCD | 14 |
11 | Jakob Znidaric | 11 | 12 | 4 | 13 | 40 | 27 | JZ_214742 | NCA | 2 |
12 | Kathi Palleschitz | 13 | 8 | 20 | 6 | 47 | 27 | Flotte Karotte | UYCNf | 15 |
13 | Andrea Aschauer | 20 | 20 | 10 | 12 | 62 | 42 | Andrea Aschauer | UYCNS | 18 |
14 | Bernd Jungmair | 10 | 13 | 20 | 20 | 63 | 43 | YCB Bernd Rapid | YCB | 8 |
15 | MichaelRathmann | 14 | 20 | 20 | 20 | 74 | 54 | laserMichl2 | YC Mörbisch | 12 |
16 | Robert Holzer | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | Bobby123 | NCA | 10 |
17 | Jakob Flachberger | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | Jakob 😉 | UYCWG | 16 |
18 | Keanu Prettner | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | James Lässig | UYCWG | 17 |
19 | Andreas Cunow | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | Andi Cunow | YCBB | 19 |
Kommentare von admin