Platz | Club | Gesamt | #1 | #2 | #3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nautic Club Austria | 218 | 100 | 100 | 18 |
2. | Segelclub Mattsee | 162 | 74 | 29 | 59 |
3. | YCH | 148 | 48 | 60 | 40 |
4. | b2syc | 122 | 18 | 4 | 100 |
5. | UYCT | 119 | 22 | 49 | 48 |
6. | SBL VIP 2sail.com | 108 | 33 | 75 | 0 |
7. | UYCAttersee | 108 | 0 | 34 | 74 |
8. | SBL VIP Bernd Jungmair | 104 | 59 | 41 | 4 |
9. | UYCNs | 80 | 27 | 20 | 33 |
10. | UYCMa | 79 | 40 | 12 | 27 |
11. | YCBb | 45 | 14 | 24 | 7 |
12. | UYCWö | 38 | 10 | 6 | 22 |
13. | BYC | 37 | 7 | 16 | 14 |
14. | YCV | 23 | 4 | 9 | 10 |

24. April 2020
Kommentare von Roland Regnemer